Kérdése van? Hívjon minket! +36301803866

Írjon : kpautosbolt@gmail.com

Facebook : Kpautosbolt | Szolnok | Facebook

 

VOLVO PENTA olajszűrő 3862228
VOLVO PENTA olajszűrő 3862228
Bruttó ár: 4 590 Ft

VOLVO PENTA olajszűrő 3862228

VOLVO PENTA olajszűrő 3862228
VOLVO PENTA olajszűrő 3862228

 

Fuel filter screwed VOLVO-PENTA 4.3GIPBYCCE, 4.3GIPEFS, 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPWTC, 4.3GIPWTR, 4.3GL-A, 4.3GL-B, 4.3GL-C, 4.3GL-D, 4.3GL-E, 4.3GL-EF, 4.3GL-G, 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF

OE gyári számok
  • 3851218-2 VOLVO
  • 3852413 VOLVO
  • 3862228 VOLVO
  • 3862228 VOLVO PENTA
Raktáron
Bruttó ár: 4 590 Ft
Részletek
  • VOLVO-PENTA
    • Stationary
      • Stationary engine
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        4.3GXI-GF - 2006/01 - 2007/01 165 225 -
        5.8FLPNCA - 1995/01 - 1996/01 173 235 -
        4.3GXI-A - 2000/01 - 2001/01 165 225 -
        5.7GL-C - 2002/01 - 2002/01 191 260 -
        4.3GLPMDA - 1993/01 - 1994/01 118 161 -
        5.7OSXI-D - 2003/01 - 2003/01 235 320 -
        5.7OSI-EF - 2005/01 - 2006/01 206 280 -
        8.1GI-H - 2006/01 - 2007/01 276 375 -
        7.4GIPNCMCE - 1995/01 - 1996/01 235 320 -
        7.4GSIPBYCCE - 1997/01 - 1999/01 298 405 -
        5.7GSPBYC - 1997/01 - 1998/01 184 250 -
        5.7OSI-D - 2003/01 - 2003/01 206 280 -
        4.3GXI-E - 2003/01 - 2005/01 165 225 -
        5.7OSI-A - 2001/01 - 2002/01 206 280 -
        4.3GXI-FF - 2005/01 - 2006/01 165 225 -
        8.1OSI-DF - 2007/01 - 2008/01 276 375 -
        4.3OSI-D - 2003/01 - 2003/01 165 225 -
        8.1GXI-G - 2006/01 - 2007/01 309 420 -
        4.3GSPWTR - 1998/01 - 1999/01 151 205 -
        5.7GI-EF - 2003/01 - 2005/01 198 270 -
        5.0GLPBYC - 1997/01 - 1998/01 162 220 -
        5.7GL-E - 2003/01 - 2004/01 191 260 -
        5.7GXI-E - 2002/01 - 2003/01 235 320 -
        5.0GXI-G - 2006/01 - 2007/01 198 270 -
        7.4GSIPEFS - 1998/01 - 2000/01 298 405 -
        5.0GXI-D - 2002/01 - 2003/01 198 269 -
        8.1GXI-B - 2002/01 - 2002/01 309 420 -
        5.7GLPMDA - 1993/01 - 1994/01 180 245 -
        5.7GI-B - 2000/01 - 2003/01 198 270 -
        7.4GIPNCACE - 1995/01 - 1996/01 235 320 -
        5.7GSIPEFS - 1999/01 - 2000/01 206 280 -
        5.7OSI-DF - 2003/01 - 2003/01 206 280 -
        4.3GLPHUB - 1994/01 - 1995/01 118 161 -
        5.7OSXI-C - 2003/01 - 2003/01 235 320 -
        5.7GSPEFS - 1999/01 - 2000/01 184 250 -
        5.0OSI-EF - 2003/01 - 2005/01 198 270 -
        4.3GLPBYC - 1997/01 - 1998/01 140 190 -
        5.7OSI-C - 2003/01 - 2003/01 206 280 -
        8.1OSI-D - 2007/01 - 2008/01 276 375 -
        4.3GLPWTR - 1998/01 - 1999/01 140 190 -
        5.0GLPWTR - 1998/01 - 1999/01 162 220 -
        5.7GIPLKECE - 1996/01 - 1997/01 184 250 -
        5.0OSI-DF - 2003/01 - 2003/01 198 270 -
        5.7GLPLKD - 1996/01 - 1997/01 158 215 -
        8.1GXI-FF - 2005/01 - 2006/01 309 420 -
        4.3GXI-C - 2002/01 - 2002/01 165 225 -
        4.3GXI-DF - 2003/01 - 2003/01 165 225 -
        8.1GXI-C - 2003/01 - 2003/01 309 420 -
        5.7GI-D - 2002/01 - 2003/01 198 270 -
        5.0GL-B - 2001/01 - 2002/01 162 220 -
        5.7GI-GF - 2006/01 - 2007/01 206 280 -
        8.2GSIPBYCCE - 1997/01 - 1998/01 305 415 -
        4.3OSI-EF - 2004/01 - 2004/01 165 225 -
        4.3GL-EF - 2005/01 - 2006/01 140 190 -
        7.4GSIXHUS - 1994/01 - 1995/01 298 405 -
        8.1OSI-A - 2003/01 - 2004/01 276 375 -
        5.0GXI-A - 2001/01 - 2002/01 198 270 -
        5.0GL-E - 2004/01 - 2005/01 162 220 -
        8.1GXI-AF - 2001/01 - 2002/01 309 420 -
        5.7OSI-B - 2002/01 - 2002/01 206 280 -
        5.7GIPMDA - 1993/01 - 1994/01 184 250 -
        4.3GSPNCM - 1995/01 - 1996/01 151 205 -
        4.3GIPNCBCE - 1995/01 - 1996/01 151 205 -
        5.7GXI-G - 2005/01 - 2006/01 235 320 -
        7.4GIPNCSCE - 1995/01 - 1996/01 235 320 -
        5.0GIPEFS - 1999/01 - 2000/01 184 250 -
        5.0OSI-F - 2005/01 - 2006/01 198 269 -
        7.4GIPLKECE - 1996/01 - 1997/01 243 330 -
        5.7OSXI-EF - 2005/01 - 2006/01 235 320 -
        5.7OSXI-GF - 2007/01 - 2008/01 235 320 -
        5.0OSI-BF - 2001/01 - 2002/01 198 270 -
        5.7GSICPLKD - 1996/01 - 1997/01 184 250 -
        5.0GL-F - 2005/01 - 2006/01 162 220 -
        5.0GXI-CF - 2002/01 - 2002/01 198 270 -
        5.7GXI-FF - 2003/01 - 2003/01 235 320 -
        5.0GL-C - 2002/01 - 2003/01 162 220 -
        8.1OSI-BF - 2004/01 - 2005/01 276 376 -
        5.7GL-D - 2003/01 - 2003/01 191 260 -
        4.3GXI-F - 2005/01 - 2006/01 165 225 -
        5.7OSXI-A - 2001/01 - 2002/01 235 320 -
        5.7GL-B - 2001/01 - 2002/01 191 260 -
        5.7OSXI-CF - 2003/01 - 2003/01 235 320 -
        5.7GIPMDACE - 1993/01 - 1994/01 156 212 -
        5.7OSI-BF - 2002/01 - 2002/01 206 280 -
        4.3GLPWTC - 1998/01 - 1999/01 140 190 -
        8.2GSIPEFS - 1999/01 - 2000/01 305 415 -
        5.0GL-FF - 2005/01 - 2006/01 162 220 -
        5.7GI-CF - 2002/01 - 2002/01 198 270 -
        5.0OSI-B - 2001/01 - 2002/01 198 270 -
        5.0OSI-GF - 2007/01 - 2008/01 198 270 -
        8.2GSIXNCB - 1995/01 - 1996/01 305 415 -
        5.0OSI-G - 2007/01 - 2008/01 198 270 -
        4.3GSPLKD - 1996/01 - 1997/01 151 205 -
        4.3GXI-G - 2006/01 - 2007/01 165 225 -
        4.3GLPNCS - 1995/01 - 1996/01 140 190 -
        8.1GI-CF - 2002/01 - 2002/01 276 375 -
        7.4GIPWTR - 1998/01 - 1999/01 228 310 -
        4.3OSI-DF - 2002/01 - 2003/01 165 225 -
        5.7OSI-E - 2005/01 - 2006/01 206 280 -
        4.3GSPWTC - 1998/01 - 1999/01 151 205 -
        4.3GIPEFS - 1999/01 - 2000/01 151 205 -
        7.4GLPNCS - 1995/01 - 1996/01 243 330 -
        4.3GL-GF - 2006/01 - 2007/01 140 190 -
        5.0GLPEFS - 1999/01 - 2000/01 162 220 -
        8.1GXI-F - 2005/01 - 2006/01 309 420 -
        5.0GXI-C - 2002/01 - 2003/01 198 270 -
        8.1GI-GF - 2005/01 - 2006/01 276 376 -
        5.7GSIPLKD - 1997/01 - 1998/01 206 280 -
        4.3OSI-C - 2002/01 - 2002/01 165 225 -
        4.3GLPNCB - 1995/01 - 1996/01 140 190 -
        5.0GL-H - 2006/01 - 2007/01 162 220 -
        4.3GL-JF - 2007/01 - 2009/01 140 190 -
        5.0GXI-BF - 2001/01 - 2002/01 198 270 -
        8.1GXI-BF - 2002/01 - 2002/01 309 420 -
        7.4GLPNCA - 1995/01 - 1995/01 243 330 -
        4.3OSI-BF - 2001/01 - 2002/01 165 225 -
        4.3GIPWTR - 1998/01 - 1999/01 151 205 -
        5.7OSXI-B - 2002/01 - 2002/01 235 320 -
        5.7GXI-HF - 2006/01 - 2007/01 235 320 -
        4.3GL-D - 2002/01 - 2003/01 151 205 -
        8.1GI-F - 2004/01 - 2005/01 276 375 -
        8.1GI-FF - 2004/01 - 2005/01 276 375 -
        4.3GLPLKD - 1996/01 - 1997/01 - - -
        5.0GXI-GF - 2006/01 - 2007/01 198 270 -
        8.1GI-A - 1999/01 - 2001/01 276 375 -
        4.3GXI-BF - 2001/01 - 2002/01 165 225 -
        5.7GSPLKE - 1996/01 - 1997/01 184 250 -
        5.7GL-A - 2001/01 - 2001/01 191 260 -
        8.1GXI-E - 2004/01 - 2005/01 309 420 -
        4.3OSI-E - 2003/01 - 2005/01 165 225 -
        5.0GL-A - 2001/01 - 2001/01 162 220 -
        8.1GXI-GF - 2006/01 - 2007/01 309 420 -
        8.1OSI-B - 2004/01 - 2005/01 276 375 -
        8.1OSI-CF - 2005/01 - 2006/01 276 375 -
        5.7OSXI-DF - 2003/01 - 2003/01 235 320 -
        5.7GI-G - 2006/01 - 2007/01 206 280 -
        5.0GXI-EF - 2003/01 - 2003/01 198 270 -
        5.7GXI-GF - 2005/01 - 2006/01 235 320 -
        5.7OSI-G - 2007/01 - 2008/01 206 280 -
        5.7GI-F - 2005/01 - 2006/01 206 280 -
        5.7GXI-DF - 2002/01 - 2002/01 235 320 -
        5.7OSI-AF - 2001/01 - 2002/01 206 280 -
        5.7GXI-A - 2000/01 - 2001/01 235 320 -
        5.0GXI-FF - 2005/01 - 2006/01 198 270 -
        8.2GLPMDA - 1993/01 - 1994/01 287 390 -
        7.4GIPNCBCE - 1995/01 - 1996/01 235 320 -
        5.7GXI-F - 2003/01 - 2003/01 235 320 -
        5.7GXI-D - 2001/01 - 2002/01 235 320 -
        5.7GI-BF - 2001/01 - 2003/01 198 270 -
        4.3GIPWTC - 1998/01 - 1999/01 151 205 -
        4.3GIPLKDCE - 1996/01 - 1997/01 151 205 -
        5.0GXI-DF - 2003/01 - 2003/01 198 270 -
        8.1GXI-CF - 2003/01 - 2003/01 309 420 -
        5.7OSI-CF - 2003/01 - 2003/01 206 280 -
        8.2GLPMDM - 1993/01 - 1994/01 287 390 -
        5.0GXI-E - 2003/01 - 2003/01 198 270 -
        4.3GL-E - 2005/01 - 2006/01 140 190 -
        8.1GI-D - 2002/01 - 2003/01 - - 375
        4.3GXI-D - 2002/01 - 2003/01 165 225 -
        7.4GIPEFS - 1999/01 - 2000/01 228 310 -
        8.1GI-BF - 1999/01 - 2002/01 276 376 -
        5.7GXI-EF - 2002/01 - 2003/01 235 320 -
        4.3GL-J - 2007/01 - 2010/01 140 190 -
        5.0OSI-C - 2002/01 - 2002/01 198 270 -
        8.1GI-E - 2003/01 - 2004/01 276 375 -
        7.4GLPHUS - 1994/01 - 1995/01 243 330 -
        5.7GLPLKE - 1996/01 - 1997/01 158 215 -
        4.3OSI-G - 2006/01 - 2007/01 165 225 -
        5.7GI-DF - 2003/01 - 2003/01 198 269 -
        4.3GL-G - 2006/01 - 2007/01 140 190 -
        5.7OSXI-E - 2005/01 - 2006/01 235 320 -
        4.3OSI-FF - 2005/01 - 2006/01 165 225 -
        5.7OSXI-AF - 2001/01 - 2002/01 235 320 -
        4.3GSPBYC - 1997/01 - 1998/01 151 205 -
        4.3GXI-EF - 2003/01 - 2005/01 165 225 -
        8.1GI-G - 2005/01 - 2006/01 276 375 -
        5.7OSI-GF - 2007/01 - 2008/01 206 280 -
        5.0FLPNCA - 1995/01 - 1996/01 140 190 -
        5.7GXI-B - 2001/01 - 2002/01 235 320 -
        4.3GLMMDA - 1993/01 - 1994/01 118 161 -
        5.7OSXI-G - 2007/01 - 2008/01 235 320 -
        4.3GIPBYCCE - 1997/01 - 1998/01 151 205 -
        8.1OSI-C - 2005/01 - 2006/01 276 375 -
        5.0OSI-FF - 2005/01 - 2006/01 198 270 -
        8.1GXI-A - 2001/01 - 2002/01 309 420 -
        5.0OSI-CF - 2002/01 - 2002/01 198 270 -
        8.1GI-C - 2002/01 - 2002/01 276 375 -
        4.3GXI-CF - 2002/01 - 2002/01 165 225 -
        5.0GIPBYCCE - 1997/01 - 1998/01 184 250 -
        5.7GXI-H - 2006/01 - 2007/01 235 320 -
        4.3OSI-F - 2005/01 - 2006/01 165 224 -
        5.7GXI-C - 2001/01 - 2003/01 235 320 -
        4.3GL-C - 2002/01 - 2004/01 151 205 -
        5.0OSI-E - 2003/01 - 2005/01 198 270 -
        7.4GIPLKDCE - 1996/01 - 1997/01 243 330 -
        5.7OSXI-BF - 2002/01 - 2002/01 235 320 -
        5.7GXI-CF - 2001/01 - 2002/01 235 320 -
        8.1GSI-A - 2000/01 - 2001/01 309 420 -
        5.7GI-E - 2003/01 - 2005/01 198 270 -
        4.3OSI-B - 2001/01 - 2002/01 165 225 -
        7.4GIPBYCCE - 1997/01 - 1998/01 228 310 -
        4.3GL-A - 2001/01 - 2002/01 1474 2005 -
        8.1GXI-EF - 2004/01 - 2005/01 309 420 -
        4.3GXI-B - 2001/01 - 2002/01 165 225 -
        4.3GSPNCB - 1995/01 - 1996/01 151 205 -
        5.0GIPWTR - 1998/01 - 1999/01 184 250 -
        8.1GI-HF - 2006/01 - 2007/01 276 375 -
        4.3OSI-CF - 2002/01 - 2003/01 165 225 -
        8.1GI-B - 1999/01 - 2002/01 276 375 -
        8.1OSI-AF - 2003/01 - 2004/01 276 375 -
        5.0OSI-D - 2003/01 - 2003/01 198 270 -
        8.1GI-EF - 2003/01 - 2004/01 276 375 -
        4.3GLPEFS - 1999/01 - 2000/01 140 190 -
        4.3GL-B - 2001/01 - 2002/01 151 205 -
        7.4GIPHUSCE - 1994/01 - 1995/01 235 320 -
        4.3GLPNCA - 1995/01 - 1996/01 140 190 -
        5.7GSPLKD - 1996/01 - 1997/01 184 250 -
        5.7GSPWTR - 1998/01 - 1999/01 184 250 -
        5.7GI-A - 2000/01 - 2001/01 198 270 -
        8.1GI-DF - 2002/01 - 2003/01 276 375 -
        4.3GSPMDA - 1993/01 - 1994/01 151 205 -
        5.0GXI-B - 2001/01 - 2003/01 198 270 -
        8.1GXI-D - 2003/01 - 2004/01 309 420 -
        5.0FLPNCS - 1995/01 - 1996/01 140 190 -
        5.0GXI-F - 2005/01 - 2006/01 198 270 -
        7.4GSIPWTR - 1998/01 - 1999/01 298 405 -
        4.3OSI-GF - 2006/01 - 2007/01 165 225 -
        5.7GI-C - 2002/01 - 2002/01 198 270 -
        8.1GXI-DF - 2003/01 - 2004/01 309 420 -
        7.4GLPLKD - 1996/01 - 1997/01 243 330 -
        5.7GI-FF - 2005/01 - 2006/01 206 280 -
        5.0GL-D - 2002/01 - 2003/01 162 220 -
Adatok
Gyártó
SIERRA
Cikkszám
187789
Tömeg
320 g/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hasonló termékek