- A 004 159 68 03 MAYBACH
- A 004 159 72 03 MAYBACH
- A 004 159 75 03 MAYBACH
- 004 159 65 03 MERCEDES
- 004 159 68 03 MERCEDES
- 004 159 72 03 MERCEDES
- 004 159 75 03 MERCEDES
- 270 159 06 00 MERCEDES
- A 004 159 65 03 MERCEDES
- A 004 159 68 03 MERCEDES
- A 004 159 72 03 MERCEDES
- A 004 159 75 03 MERCEDES
- A 270 159 06 00 MERCEDES
- A 270 159 06 00 90 MERCEDES
- 004 159 65 03 SMART
- 004 159 68 03 SMART
- 004 159 72 03 SMART
- 004 159 75 03 SMART
- A 004 159 65 03 SMART
- A 004 159 68 03 SMART
- A 004 159 72 03 SMART
- A 004 159 75 03 SMART
- 004 159 65 03 STEYR
- 004 159 68 03 STEYR
- 004 159 72 03 STEYR
- 004 159 75 03 STEYR
- A 004 159 65 03 STEYR
- A 004 159 68 03 STEYR
- A 004 159 72 03 STEYR
- A 004 159 75 03 STEYR
Automatikus leírás (fordítóprogrammal készült)
Az NGK a világ egyik vezető gyújtógyertyagyártója. A neves járműgyártók eredeti beszállítójaként az NGK már a kezdetektől fogva ott van, amikor a gyújtás szikrája megugrik.
Az NGK gyújtógyertyát úgy szállítjuk, ahogy azt a gyárban a járműbe is beszerelik. A hőérték és a gyertya kialakítása megfelel az eredetinek.
A gyertya élettartamát az üzemanyag típusa, a motor állapota, az üzemidő és a motor hőmérséklete határozza meg. A 250 köbcentiméteres 4 ütemű motorok esetében a gyertyákat 6000 km megtétele után meg kell tisztítani vagy ki kell cserélni. Kisebb hengerűrtartalmú motoroknál, különösen 2 ütemű motoroknál, kb. 2500 km-enként. Az olajszén lerakódások indítási nehézségekhez és a gyújtógyertya által okozott teljesítményvesztéshez vezetnek még ezen futásteljesítmény után is. A megnövekedett rövidtávú üzem és a rossz minőségű motorolaj lerövidítheti az időközöket.