Halszem csapágy
Bruttó ár: 14 990 Ft
Halszem csapágy

GAKR14-PW INA
Rúdvég GAKR..-PW, külső menetes, karbantartásmentes
| d | Furat átmérőjű csapágy | 14 mm |
| d2 | A szem külső átmérője | 36 mm |
| D | Külső átmérőjű csapágy | 28 mm |
| l2 | Teljes hossza külső menetes rúd | 78 mm |
| B | Széles belső gyűrű | 19 mm |
| Kr | Alap dinamikus teherbírás, radiális | 31.000 N |
| C0r | Alapvető statikus terhelhetőség, radiális | 32.000 N |
| ≈m | Súly | 0,16 kg |
| r1smin | Éltávolság | 0,3 mm |
| dK | Golyó átmérője | 25,4 mm |
| d1 | Külső karima átmérőjű belső gyűrű | 16,8 mm |
| d3 | Menetméret | M14 |
| h | Szárhossz Külső menetrúd | 60 mm |
| C1 | A rúdvég szélessége | 13,5 mm |
| α | Hajlásszög | 16 ° |
| l1 | Menethosszúság külső menet | 36 mm |
| l7 | Távfúrás tengelyindítással/tengelyindítással | 18 mm |
| Gr | Radiális hézag | 0 - 0,035 mm |
| dT | Furatátmérő csapágy, tűrés | H7 mm |
| pont | Furatátmérő csapágy, felső tűrés | 0,018 mm |
| dUT | Furatátmérő csapágy, kisebb tűrés | 0 mm |
| BOT | Szélesség belső gyűrű, felső tűrés | 0 mm |
| DE | Szélesség belső gyűrű, kisebb tűrés | -0,12 mm |
| Tmin | Üzemi hőmérséklet min. | -50 °C |
| Tmax | Üzemi hőmérséklet max. | 200 °C |
| Tömítés | Nélkül |
Raktáron
Bruttó ár: 14 990 Ft
Adatok
Gyártó
INA
Cikkszám
GAKR14PWAINA
Tömeg
250 g/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hasonló termékek